
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN THANG KHÔNG PHÒNG MÁY
ĐỐI TRỌNG SAU
| Mã hiệu | S304 | S450 | S608 | S750 | ||||
| Tải trọng (kg) | 300 | 450 | 600 | 750 | ||||
| Tải trọng (người) | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Tốc độ (m/s) | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| Kiểu mở cửa | Tự động hoặc mở tay | Tự động hoặc mở tay | Tự động hoặc mở tay | Tự động hoặc mở tay | ||||
| Kích thước cabin AxB (mm) | 1100 x 900 | 1100 x 1000 | 1200 x 1000 | 1400 x 1000 | 1400 x 1100 | 1400 x 1300 | 1400 x 1100 | 1400 x 1350 |
| Kích thước cửa WxH (mm) | 700 x 2000 | 700 x 2000 | 700 x 2000 | 800 x 2000 | 800 x 2000 | 900 x 2000 | 800 x 2000 | 900 x 2000 |
| Giếng thang X x Y (mm) | 1500 x 1500 | 1500 x 1500 | 1600 x 1500 | 1800 x 1600 | 1800 x 1700 | 1900 x 1900 | 1800 x 1700 | 1900 x 2000 |
| PIT (mm) | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 |
| ỌH (mm) | 3800 | 3900 | 3800 | 3900 | 4000 | 4200 | 4000 | 4200 |
ĐỐI TRỌNG HÔNG
| Mã hiệu | S304 | S450 | S608 | S750 | ||||
| Tải trọng (kg) | 300 | 450 | 600 | 750 | ||||
| Tải trọng (người) | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Tốc độ (m/s) | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| Kiểu mở cửa | Tự động hoặc mở tay | Tự động hoặc mở tay | Tự động hoặc mở tay | Tự động hoặc mở tay | ||||
| Kích thước cabin AxB (mm) | 1100 x 900 | 1100 x 1000 | 1200 x 1000 | 1400 x 1000 | 1400 x 1100 | 1400 x 1300 | 1400 x 1100 | 1400 x 1350 |
| Kích thước cửa WxH (mm) | 700 x 2000 | 700 x 2000 | 700 x 2000 | 800 x 2000 | 800 x 2000 | 900 x 2000 | 800 x 2000 | 900 x 2000 |
| Giếng thang X x Y (mm) | 1800 x 1250 | 1800 x 1350 | 1900 x 1350 | 2100 x 1450 | 2100 x 1450 | 2100 x 1650 | 2100 x 1450 | 2100 x 1650 |
| PIT (mm) | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 |
| ỌH (mm) | 3500 | 3600 | 4000 | 4200 | 4000 | 4500 | 4200 | 4500 |


































